È possibile cercare nell’elenco generale degli esami erogabili inserendo il termine voluto nella casella “Cerca”.
ESAME | MATERIALE | NOTE |
---|---|---|
Intolleranze Alimentari EasyFood 120 | Prelievo ematico | Dettagli |
Intolleranze Alimentari EasyFood 184 | Prelievo ematico | Dettagli |
Intolleranze Alimentari EasyFood 60 | Prelievo ematico | Dettagli |
Intolleranze Alimentari EasyFood 92 | Prelievo ematico | Dettagli |
IgG specifiche Intolleranza singolo elemento | Prelievo ematico | Elenco disponibile presso la segreteria |
IgE specifiche MIX ALBERI 2 | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: Acero, Betulla, Quercia, Olmo, Noce |
IgE specifiche MIX ALBERI 3 | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: Ginepro, Quercia, Olmo, Platano, Salice, Pioppo |
IgE specifiche MIX ALIMENTI 2 | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: sesamo-lievito-aglio-sedano |
IgE specifiche MIX ALIMENTI 3 | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: pisello, fagiolo, carota, patata |
IgE specifiche MIX ALIMENTI FARINE | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: Grano, Avena, Mais, Semi di sesamo, Grano saraceno |
IgE specifiche MIX ALIMENTI MARE 1 | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: merluzzo, gambero, mitilo, tonno, salmone |
IgE specifiche MIX ALIMENTI | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: Albume, Latte, Merluzzo, Grano, Arachide, Semi di soia |
IgE specifiche MIX AMBIENTALE | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: Dermatophagoides pteron. Epitelio di gatto, Epitelio di cane, Aspergillus Fumigatus |
IgE specifiche MIX CARNI | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: maiale, manzo, pollo, agnello |
IgE specifiche MIX ERBE | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: Ambrosia Elatior, Assenzio selvatico, Lanciuola, Farinaccio, Erba Cali |
IgE specifiche MIX FRUTTA | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: arancia, mela, banana, pesca |
IgE specifiche MIX FRUTTA ESOTICA | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: kiwi, mango, banana, ananas |
IgE specifiche MIX GRAMINACEE | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: Dactylis Glomerata, Festuca Elatior, Lolium Perenne, Phleum Pratense, Poa Pratensis |
IgE specifiche MIX MUFFE | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: Penicillium Notatum, Cladosporium Herbarum, Aspergillus Fumigatus, Candida Albicans, Alternaria Alternata |
IgE specifiche MIX NOCI | Prelievo ematico | Il risultato è riferito al gruppo comprendente: arachide, nocciola, noce brasiliana, mandorla, noce di cocco |
IgE specifiche singolo allergene | Prelievo ematico | Elenco disponibile presso la segreteria |
Cariotipo su sangue periferico ad alta risoluzione | Prelievo ematico | Contattare la Struttura |
1 Beta Interluchina | Prelievo ematico | |
1 Metilistidina | Prelievo ematico | Contattare la struttura |
1 Metilistidina Urinaria | Campione urine | Contattare la struttura |
11 Desossicorticosterone (DOC) | Prelievo ematico | |
11 Desossicortisolo | Prelievo ematico | |
17 beta Estradiolo | Prelievo ematico | |
17 Chetosteroidi Urinari | Campione urine 24h acidificate | Dettagli |
17 Idrossi - Pregnenolone | Prelievo ematico | |
17 OH Progesterone (17 idrossi progesterone) | Prelievo ematico | |
21 Deossicortisolo | Prelievo ematico | |
Anricorpi Anti 21 Idrossilasi | Prelievo ematico | |
3 Metilistidina | Prelievo ematico | Contattare la struttura |
3 Metilistidina Urinaria | Campione urine | Contattare la struttura |
A.C.E. (Angiotensing Converting Enzyme) | Prelievo ematico | |
A.L.A. Deidrasi Eritrocitaria | Prelievo ematico | |
Acetazolamide | Prelievo ematico | |
Acidi Biliari | Prelievo ematico | |
Acidi Grassi a catena lunga | Prelievo ematico | |
Acidi Grassi non estereficati (liberi) | Prelievo ematico | |
Acidi Organici | Prelievo ematico | |
Acido 5-OH-indolacetico Urinario | Campione urine 24h acidificate | Dettagli |
Acido Aminoadipico | Prelievo ematico | Contattare la struttura |
Acido Aminoadipico Urinario | Campione urine | Contattare la struttura |
Acido Aspartico | Prelievo ematico | |
Acido Aspartico Urinario | Campione urine | |
Acido gamma aminobutirrico | Prelievo ematico | |
Acido Glutammico | Prelievo ematico | |
Acido Glutammico Urinario | Campione urine | |
Acido Dipropilacetico - Depakin - Acido Valproico - Valproato | Prelievo ematico | |
Acquaporina | Prelievo ematico | |
ACTH - Corticotropina | Prelievo ematico | |
Actinomiceti esame Colturale | Materiale vario | |
Adenosina Deaminasi | Prelievo ematico | |
Adenovirus Ricerca Antigenica | Campione feci | |
ADH Ormone Antidiuretico | Prelievo ematico | |
Adiponectina ad alto peso molecolare | Prelievo ematico | |
Adrenalina- Noradrenalina Ematica (Catecolamine) | Prelievo ematico | |
Adrenalina-Noradrenalina Urinaria (Catecolamine Urinarie) | Campione urine 24h acidificate | |
Anticorpi Anti Adrenocorticoidi | Prelievo ematico | |
Agglutinine a Frigore | Prelievo ematico | Prestazione erogabile solo presso la sede di Caorle |
Alanina | Prelievo ematico | |
Alanina Urinaria | Campione urine | |
Albuminemia | Prelievo ematico | |
Aldolasi | Prelievo ematico | |
Aldosterone in Clinostatismo | Prelievo ematico | |
Aldosterone in Ortostatismo | Prelievo ematico | |
Aldosterone Urinario | Campione urine 24h acidificate | Dettagli |
Alfa 1 Antitripsina feci | Campione feci | |
Alfa 1 Antitripsina Genotipo | Prelievo ematico | |
Alfa 1 Fetoproteina | Prelievo ematico | |
Alfa 1 Microglobulina Urine | Campione urine | |
Alfa 2 Macroglobulina | Prelievo ematico | |
Alfa Talassemia Test Genetico | Prelievo ematico | Contattare la struttura |
Alfa Talassemia Test Genetico Sequenziamento | Prelievo ematico | Contattare la struttura |
Alfa-1 Antitripsina | Prelievo ematico | |
Alfa-1-Glicoproteina | Prelievo ematico | |
ALFA-AMILASI | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Alfavirus | Prelievo ematico | |
Amilasemia | Prelievo ematico | |
Amilasi Isoenzimi (4 parametri) | Prelievo ematico | |
Amilasi Pancreatica | Prelievo ematico | |
Amilasuria (Amilasi Urinaria) | Urine 24 h | Dettagli |
Amiloide A | Prelievo ematico | |
Amiodarone e metaboliti | Prelievo ematico | |
Amitriptilina + Nortriptilina | Prelievo ematico | |
Ammoniemia | Prelievo ematico | Prestazione erogabile solo presso la sede di Caorle |
ANCA | Prelievo ematico | |
Androstenediolo Glucoronide | Prelievo ematico | |
Angiotensina II | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Anisakis IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Annexina V IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti IA2 (Insulinoma Antigene 2) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Adenovirus IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Adenovirus IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Ameba (Amebiasi) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Antigeni Nucleo-Citoplasmatici (ANA, Anticorpi Anti nucleo)) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Antigeni Onconeuronali | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Bartonella Henselae IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Bartonella Henselae IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Bartonella Quintana IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Bartonella Quintana IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti C.M.V. (Citomegalovirus) IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti C.M.V. (Citomegalovirus) IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Canali del calcio | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cardiolipina IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cardiolipina IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cardiolipina IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cellule Endoteliali IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cellule Endoteliali IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cellule Parietali Gastriche APCA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Centromero CENP-B | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cisticercosi (Tenia Solium) Screening | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cisticercosi (Tenia Solium) Test di conferma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Citoscheletro | Prelievo ematico | Contattare la Struttura |
Anticorpi Anti Citrullina (Anticorpi Anti CCP) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Clamidia Peumoniae IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Clamidia Pneumoniae IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Clamidia Psittaci IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Clamidia Psittaci IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Clamidia Psittaci IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Clamidia Trachomatis IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Clamidia Trachomatis IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Clamidia Trachomatis IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Coxackie Virus (B1-B2-B3-B4-B5-B6) IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Coxackie Virus (B1-B2-B3-B4-B5-B6) IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Coxackie Virus A Totali | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Coxackie Virus B IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Coxackie Virus B Totali | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Coxiella Burnetii IgG - Fase 1 | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Coxiella Burnetii IgG - Fase 2 | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Coxiella Burnetii IgM - Fase 2 | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cromatina (Nucleosoma) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Cute | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Delta (HDV) Rna | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Delta IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Difterite | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti DNA nativo quAntitativo | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti DNasi B | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti DNS SS | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti E.N.A. (Antigeni nucleari estraibili) Screening | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Echinococco (Test diconferma) (Granulosus + Multilocularis) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Echinococco IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Echinococco screening | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Endomisio IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Endomisio IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Eparina (PF4) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Epatite Delta HDV | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Epatite E IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Epstein Barr (EBNA) IgG - Mononucleosi | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Epstein Barr EA (Early) IgG - Mononucleosi | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Epstein Barr VCA IgG - Mononucleosi | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Epstein Barr VCA IgM - Mononucleosi | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Fasciola Hepatica (screening) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Fattore Intrinseco | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Fattore VIII | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Febbre Gialla | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Filaria (screening) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Francisella Tularensis IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Francisella Tularensis IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Gangliosidi Profilo IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Gangliosidi Profilo IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Ghiandole Salivari | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Gliadina deamidata IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Gliadina deamidata IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Glicoproteina Mielina Associata (MAG) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Haemophilus Influenzae tipo B | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Hantavirus IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Hantavirus IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti HAV (Epatite A) IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti HAV (Epatite A) Totali | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti HAV IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti HBeAg | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti HCV | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Helicobacter Pylori IgA Conferma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Helicobacter Pylori IgA Screening | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Helicobacter Pylori IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Herpes 1-2 IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Herpes IgG Tipo 8 | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Herpes Tipo 1 IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Herpes Tipo 2 IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Herpes Virus 6 IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti HIV 1-2 | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti HIV 1-2 (Test di Conferma) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti HTLV (Virus T-Linfotropico) 1-2 (Test di conferma) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti HTLV (Virus T-Linfotropico) 1-2 | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Insula (ICA) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Insulina | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Interferone 1 | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Istoni | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Lattoferrina | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Legionella Pneumophila Ig Totali | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Leishmania Infantum | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Leptospira Ig Totali | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Listeria | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Malaria IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Membrana Basale del Glomerulo | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Micoplasma pneumoniae IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Micoplasma pneumoniae IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Microsoma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Microsoma LKM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Mieloperossidasi (MPO) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Mitocondri | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Morbillo IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Morbillo IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Mullerian Hormon (Ormone Anti mulleriano) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Muscolo Liscio (ASMA) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Muscolo Striato | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Musk | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Neisseria Gonorrhoeae | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Ovaio | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Parotite IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Parotite IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Parvovirus B19 IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Parvovirus B19 IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti PCNA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Pertosse IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Pertosse IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Pertosse IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Piastrine | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Pneumococco IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Poliovirus | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Proteinasi 3 (PR3) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Rabbia | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Recettori Acetilcolina | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Recettori Insulina IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Recettori Insulina IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Recettori T.S.H. | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Reticolina | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Ribosoma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Rickettiosi Screening (Conorii - Typhi ) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Rickettsia Conori IgG- IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Rickettsia Typhi IgG-IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Rosolia IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Rosolia IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Rosolia Test di Avidità | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Saccharomyces Cerevisiae IgA (ASCA) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Saccharomyces Cerevisiae IgG (ASCA) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Salmonella reazione di Widal | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Schistosoma Mansoni (screening) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Serotonina IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Serotonina IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Spermatozoi | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Strongyloidiasi (Anguillosi) (Test di conferma) | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Strongyloidiasi (Anguillosi) IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Surrene | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Tetano IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Tireoglobulina | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Tireoperossidasi | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Titina | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Toxocara Canis IgG screening | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Toxoplasma Gondii Avidita' IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Toxoplasma Gondii IgG - Test di Conferma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Toxoplasma Gondii IgM - Test di Conferma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Toxoplasma IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Toxoplasma IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Toxoplasma IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Transglutaminasi IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Transglutaminasi IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Trichinella IgG+IgM Test di Conferma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Trichinosi Screening | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Varicella IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Varicella IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Varicella IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Virus Dengue IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Virus Dengue IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti virus HIV 1-2 | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti virus HIV-DUO | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti virus HIV-DUO ULTRA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Virus Respiorio Sinciziale IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Virus Respiorio Sinciziale IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Yersinia IgA Test di Conferma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Yersinia IgG Test di Conferma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti-Coxsackie Virus A Ig Totali | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti-Coxsackie Virus B Ig Totali | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti-Coxsackie Virus B IgM | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti-Echo Virus Neurotropi Ig Totali | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti-Echo Virus Pneumotropi Ig Totali | Prelievo ematico | |
Antidepressivi Triciclici | Prelievo ematico | |
Antitrombina III | Prelievo ematico | |
APC-R | Prelievo ematico | |
Apolipoproteina A | Prelievo ematico | |
Apolipoproteina B | Prelievo ematico | |
Apolipoproteina E | Prelievo ematico | |
Apoliproteina E Genotipizzazione : analisi dei codoni 112 e 158 del gene | Prelievo ematico | |
Aptoglobina | Prelievo ematico | |
Arginina | Prelievo ematico | |
Arginina Urinaria | Campione urine | |
Anticorpi Anti Ascaris | Prelievo ematico | |
Aspergillosi Antigene | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Citomegalovirus Avidità | Prelievo ematico | |
Azotemia - Urea Ematica | Prelievo ematico | |
Azoturia - Urea Urinaria | Prelievo ematico | |
B 2 Microglobulina | Prelievo ematico | |
B.T.A. Test (Bladder Tumor Antigen) (Antigene tumorale della vescica) | Campione urine del mattino | |
Barbiturici sierici | Prelievo ematico | Dettagli |
Barbiturici Urinari (Test Qualitativo) | Campione urine | Contattare la struttura |
BDNF-Brain Derived Neurotrophic Factor | Prelievo ematico | |
Benzodiazepine sieriche | Prelievo ematico | |
Benzodiazepine Urinarie (Test qualitativo) | Campione urina | Dettagli |
Beta 2 Microglobulina Urinaria 24 h | Campione urine 24h | Dettagli |
Beta Carotene Ematico | Prelievo ematico | |
BHCG Ematico | Prelievo ematico | |
Bicarbonati | Prelievo ematico | |
Bilirubinemia Frazionata | Prelievo ematico | |
Bilirubinemia Totale | Prelievo ematico | |
Bismuto | Prelievo ematico | |
BITEST (Screening biochimico nel I Trimestre di gravidanza) | Prelievo ematico | Contattare la Struttura |
Anticorpi Anti Borrelia IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Borrelia IgM | Prelievo ematico | |
Borrelia Burgdorferi DNA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Borrelia IgG test di conferma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Borrelia IgM test di conferma | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti BP180 | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti BP230 | Prelievo ematico | |
BRCA1 -Analisi micro-delezioni/duplicazioni | Prelievo ematico | Contattare la struttura |
BRCA1 REFLEX - ricerca mutazioni e microriarrangiamenti | Prelievo ematico | Contattare la struttura |
BRCA2 -Analisi micro-delezioni/duplicazioni | Prelievo ematico | Contattare la struttura |
BRCA2 REFLEX - ricerca mutazioni e microriarrangiamenti | Prelievo ematico | Contattare la struttura |
Breath Test al Lattosio | Test del respiro | Dettagli |
Breath Test Urea | Test del respiro | Dettagli |
Bromazepam | Prelievo ematico | |
Bromuro Ematico | Prelievo ematico | |
C1 inattivatore (esterasi) | Prelievo ematico | |
C1q (Esterasi) | Prelievo ematico | |
C3 Attivatore | Prelievo ematico | |
C5 Complemento | Prelievo ematico | |
CA 15-3 | Prelievo ematico | |
CA 19-9 (GICA) | Prelievo ematico | |
CA 50 | Prelievo ematico | |
CA 72-4 | Prelievo ematico | |
CA-125 | Prelievo ematico | |
Cabergolina | Prelievo ematico | |
Calcemia ( Ca ) | Prelievo ematico | |
Calcio Ionizzato | Prelievo ematico | |
Calcitonina | Prelievo ematico | |
Calciuria ( Ca ) | Campione urina 24h acidificate | Dettagli |
Calprotectina Fecale | Campione feci | |
Campylobacter esame Colturale | Campione feci | |
Candida - ricerca nelle feci | Campione feci | |
Anticorpi Anti Candida Albicans IgA | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Candida Albicans IgG | Prelievo ematico | |
Anticorpi Anti Candida Albicans IgM | Prelievo ematico | |
Carbamazepina (Tegretol) | Prelievo ematico | |
Carcinoma Cellule Squamose (S.C.C. o T.A.4) | Prelievo ematico | |
Carnitina Totale e libera | Prelievo ematico | |
CD10+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD103+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD117+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD11b+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD11c+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD123+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD13+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD138+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD14+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD15+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD1a+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD2+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD20+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD200+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD22+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD23+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD24+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD25+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD26+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD30+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD33+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD34+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD36+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD38+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD3cyt sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD4+CD25+ (Linfociti T regolatori) | Prelievo ematico | |
CD41+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD43+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD44+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD45+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD45RA+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD45RO+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD5+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD52+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD57+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD58+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD6+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD61+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD64+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD66b+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD7+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD71+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD79a+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD79b+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CD9+ sangue periferico | Prelievo ematico | |
CDT-Transferrina Carboidrato Carente - Transferrina Desialata | Prelievo ematico | |
CEA - Antigene Carcino Embrionario | Prelievo ematico | |
Ceruloplasmina | Prelievo ematico | |
CH 50 | Prelievo ematico | |
Chimotripsina Fecale | Campione feci | |
Chinidina | Prelievo ematico | |
Chlamydia Ricerca Antigenica (I.f.) (Clamidia) | Tampone uretrale - Tampone endocervicale | |
Ciclosporina | Prelievo ematico | |
Cistatina C | Prelievo ematico | |
Cistina (Ematica) | Prelievo ematico | |
Cistina Urinaria | Campione urina 24h | Dettagli |
Cito | Prelievo ematico | |
Cituria (Campione estemporaneo) | Campione urine | |
CK (Creatinfosfochinasi) - MB | Prelievo ematico | |
CK-MB Massa | Prelievo ematico | |
Clearance della Creatinina | Prelievo ematico + Campione urina 24h | Dettagli |
Clearance Urea | Prelievo ematico + Campione urina 24h | Dettagli |
Clobazam | Prelievo ematico | |
Clomipramina | Prelievo ematico | |
Clonazepam (Rivotril) | Prelievo ematico | |
Clordiazepossido | Prelievo ematico | |
Cloremia ( Cl ) | Prelievo ematico | |
Cloro Urinario ( Cl ) | Campione urina 24h | Dettagli |
Cloroformio Ematico | Prelievo ematico | |
Clostridium Difficile - esame Colturale | Campione feci | |
Clostridium Difficile - ricerca tossina A | Campione feci | |
Clostridium Difficile DNA | Campione feci | |
Clostridium difficile tossina B | Campione feci emesse di recente | |
Clozapina e Norclozapina (N-Desmetilclozapina) | Prelievo ematico | |
Clozapina Ematica | Prelievo ematico | |
Coenzima Q10 | Prelievo ematico | |
Colesterolo totale | Prelievo ematico | |
Colesterolo VLDL - (Lipoproteine a densità molto bassa) | Prelievo ematico | |
Colinesterasi | Prelievo ematico | |
Colinesterasi eritrocitaria | Prelievo ematico | |
Complemento C1 Esterasi Inibitore Attività | Prelievo ematico | |
Conta Eosinofili (compreso in Emocromo) | Prelievo ematico | |
Conta eosinofili nel secreto nasale | Tampone nasale | |
Coombs Diretto | Prelievo ematico | |
Coombs Indiretto | Prelievo ematico | |
Corpi di Heinz | Prelievo ematico | |
Corticosterone | Prelievo ematico | |
Cortisolo Ematico | Prelievo ematico | |
Cortisolo Salivare | Campione di saliva | |
Cortisolo Urinario | Campione urine 24h acidificate | Dettagli |
Cotinina | Prelievo ematico | |
Cotinina Urinaria | Campione urine | |
CPK - Creatinfosfochinasi | Prelievo ematico | |
Creatina Ematica | Prelievo ematico | |
Creatina Urinaria | Campione urine 24h | Dettagli |
Creatininemia - Creatinina Ematica | Prelievo ematico | |
Creatininuria - Creatinina Urinaria | Campione urine 24h | Dettagli |
